Descrizione
Informazioni tecniche
Kit telaio
Telaio | Reason Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 160 mm | |
Forcella | Fox 36 Factory Kashima, Float, 29in, 160mm, Grip X2, Rake: 44mm | |
Ammortizzatore | Fox Float X2 Factory, 210x55mm, Evol Transverse Reservoir + 2 Position | |
Serie sterzo | Acros AZX-589 ZS56 blocklock 150º |
Componenti elettronici
Motore | DJI Avinox M1,120Nm 1000W (Boost mode) / 105Nm 850W, 5 modos de asistencia, 150rpm | |
Batteria | DJI Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56 | |
Display | DJI Avinox DP100, pantalla táctil OLED a todo color de 2 pulgadas, 800nits, 326ppi |
Trasmissione
Deragliatore Posteriore | Sram XX Eagle AXS T-Type 12s | |
Maniglie cambiano | Sram XX AXS controller | |
Guarnitura | 34T BCD 104mm with chainring bolt / Forged AL6061/T6 165mm beat blasted anodized black | |
Cassette | Sram XX Eagle T-type 10-52T |
Freni
Frenos | Shimano XT BR-M8220, hydraulic disc 4-Piston, 203/203mm |
Route
Pneumatici | Maxxis Front: 29 x 2.5 Assegai, Rear: 29 x 2.4 Minion DHR II | |
Ruote | DT Swiss 1501 HXC 30 Carbon, Tubeless ready |
Componenti
Manubrio | Carbon Race Face ERA 35×800, Rise 20mm | |
Stelo | Satori New Ursa 35mm | |
Reggisella | Fox Transfer Kashima 31,6mm telescopic seat post, remote adjustment S size 125 mm Drop / M size 150 mm Drop / L size 175 mm Drop | |
Sede | Fizik Terra Aidon X5 |
*Lcebike in collaborazione con Megamo si riserva il diritto di modificare qualsiasi componente, se necessario con uno di pari valore, senza preavviso. |