Descrizione
Informazioni tecniche
Kit telaio
Telaio | Reason Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 160 mm | |
Forcella | Fox 36 Performance 160mm, Grip, 3 Positions, Rake: 44mm | |
Ammortizzatore | Fox Float X Performance, 210x55mm, 2 Position | |
Serie sterzo | Acros AZX-589 ZS56 blocklock 150º |
Componenti elettronici
Motore | DJI Avinox M1,120Nm 1000W (Boost mode) / 105Nm 850W, 5 modos de asistencia, 150rpm | |
Batteria | DJI Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56 | |
Display | DJI Avinox DP100, pantalla táctil OLED a todo color de 2 pulgadas, 800nits, 326ppi |
Trasmissione
Deragliatore Posteriore | Sram Eagle 90 T-Type 12s | |
Maniglie cambiano | Sram Eagle 90 Transmision Shifter 12s | |
Guarnitura | 34T BCD 104mm with chainring bolt / Forged AL6061/T6 165mm beat blasted anodized black | |
Cassette | Sram XS-1275 Eagle 10-52T |
Freni
Frenos | Shimano XT BR-M8220, hydraulic disc 4-Piston, 203/203mm |
Route
Pneumatici | Maxxis Front: 29 x 2.5 Assegai, Rear: 29 x 2.4 Minion DHR II | |
Ruote | Megamo 29 SL 30 ASY – Micro, 30 mm Tubeless ready Aluminium rim |
Componenti
Manubrio | Megamo Alloy Butted 31,8 x 780 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep | |
Stelo | Satori New Ursa 35mm | |
Reggisella | Megamo Ø 31,6mm telescopic seat post, remote adjustment S size 125 mm Drop / M size 150 mm Drop / L size 170 mm Drop | |
Sede | Fizik Terra Aidon X5 |
*Lcebike in collaborazione con Megamo si riserva il diritto di modificare qualsiasi componente, se necessario con uno di pari valore, senza preavviso. |